JURNAL BELAJAR
MGMPT MATEMATIKA CENTER V KAB. GOWA
KEGIATAN : IN SERVICE 1 HARI/TANGGAL : SABTU-MINGGU/19-20 NOVEMBER 2011
No | Pertemuan Program BERMUTU | Keterangan/Diskripsi |
| Pertemuan: IN SERVICE 1 Topik : - Penjelasan Kegiatan BERMUTU oleh Drs. Rusdi, M.Pd - Penilaian Kinerja Guru (PKG) oleh Drs. Mansyur HR, M.Pd | |
1. | Pengalaman berharga | Kegiatan ini merupakan kegiatan pertemuan pertama MGMPT Matematika Center V pada tahun kedua. Pertemuan ini diawali dengan penjelasan kegiatan BERMUTU. Pengalaman yang sangat berharga yaitu mengenal yang namanya Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang merupakan wadah untuk menilai kinerja guru sehingga dapat meningkatkan kualitasnya terutama dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya kegiatan ini kita dapat saling berkomunikasi dan sharing pendapat dengan berbagai guru matematika di Center V. selain itu, setiap peserta diberikan forman Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) yang dapat menilai kinerja setiap guru. Dengan adanya format ini maka guru dapat menilai RPP yang telah dibuat. |
2. | Rencana diseminasi | Dari kegiatan MGMP ini, peserta berusaha memperkenalkan kepada guru yang lain di SMP Negeri 4 Tinggimoncong yang ternyata belum diketahui oleh mereka. Kemudian menunjukkan format PKG itu sendiri. Sehingga mereka mengetahui bahwa ternyata ada yang namanya PKG. |
3. | Permasalahan | Adapun masalah yang muncul yaitu sebagai berikut: a. Masih bingung cara mengisi IPKG baik IPKG 1 dan 2 serta pemahan terhadap PKG belum mantap. b. Masih ada teman sejawat yang belum mengerti tentang PKG yang menurut mereka tidak penting. c. Masih susah menerapkannya di sekolah karena tidak ada guru matematika di sekolah saya selain penulis. |
4. | Solusi permasalahan | Solusinya yaitu sebagai berikut. a. Dengan bertanya kepada guru pemandu matematika dan meminta penjelasan lebih lanjut. Serta meminta file-file tentang PKG untuk dipelajari di rumah. b. Memberikan pemahaman kepada teman sejawat tentang pentingnya PKG berdasarkan penjelasan yang diperoleh di MGMP. c. Mencari teman sejawat yang serumpun dengan matematika atau mengunjungi SMP yang terdekat dari sekolah saya. |
Malino, 20 NOVEMBER 2011
Anggota |
|
MARWAN, S.Pd |
JURNAL BELAJAR
MGMPT MATEMATIKA CENTER V KAB. GOWA
KEGIATAN : PERTEMUAN RUTIN SATU HARI/TANGGAL : JUMAT-MINGGU/9-11 DESEMBER 2011
No | Pertemuan Program BERMUTU | Keterangan/Diskripsi |
| Pertemuan: RUTIN SATU Topik : - Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) oleh Drs. Rusdi, M.Pd - Induksi Guru Pemula oleh Drs. Mansyur HR, M.Pd | |
1. | Pengalaman berharga | Ternyata menjadi seorang guru tidaklah mudah. Semakin hari semakin maju dan tentu saja menjadi guru yang profesional harus melewati berbagai macam tingkatan. Dalam materi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dijelaskan terperinci tahapan pembinaan dan pengembangan profesi guru mulai dari pre-service sampai guru memasuki masa pensiun. Sehingga ini memotivasi penulis yang ingin menjadi guru professional agar mengikuti materi ini dengan baik. Selanjutnya dalam materi program Induksi Guru Pemula, penulis mendapat informasi tentang pentingnya seorang guru pemula untuk mengikuti program ini agar dapat terjun dalam dunia pendidikan dengan baik. Selain itu informasi ini sangat berguna bagi penulis sebagai bahan referensi bagi teman guru pemula. |
2. | Rencana diseminasi | Memberikan informasi kepada teman guru tentang PKB dan Program Induksi Guru Pemula sehingga mereka mendapat tambahan informasi. |
3. | Permasalahan | Adapun masalah yang muncul yaitu sebagai berikut: a. Belum memahami penerapan PKB sebagai guru. b. Masih ada teman sejawat yang belum mengerti tentang PKB dan Program Induksi Guru Pemula. c. Masih membutuhkan berbagai macam contoh sebagai referensi dalam meningkatkan kompetensi guru |
4. | Solusi permasalahan | Solusinya yaitu sebagai berikut. a. Dengan bertanya kepada guru pemandu matematika dan berdiskusi dengan teman sejawat. b. Memberikan pengertian bagi mereka tentang pentingnya PKB dan Program Induksi Guru Pemula yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh guru untuk menuju keprofesionalan. c. Mencari referensi dari ketua MGMPT Matematika Center V serta sumber internet. |
Malino, 11 DESEMBER 2011
Anggota |
|
MARWAN, S.Pd |
JURNAL BELAJAR
MGMPT MATEMATIKA CENTER V KAB. GOWA
KEGIATAN : PERTEMUAN RUTIN DUA HARI/TANGGAL : JUMAT-MINGGU/20-22 JANUARI 2012
No | Pertemuan Program BERMUTU | Keterangan/Diskripsi |
| Pertemuan: RUTIN DUA Topik : - Lerning Jurnal oleh Syafruddin, S.Pd., M.Si (DCT KAB. GOWA) - Silabus dan RPP oleh Syafruddin, S.Pd., M.Si (DCT KAB. GOWA) - On Service Teacher Quality oleh Syafruddin, S.Pd., M.Si (DCT KAB. GOWA) - Kajian Kritis oleh Drs. Syahruddin, M.Si (DCT KAB. GOWA) - Case Study oleh Drs. Syahruddin, M.Si (DCT KAB. GOWA) - Proposal PTK dan Instrumen Penelitian oleh Drs. Syahruddin, M.Si (DCT KAB. GOWA) | |
1. | Pengalaman berharga | Tidak terasa MGMPT Matematika Center V telah memasuki pertemuan rutin dua. Pada pertemuan ini penulis mendapatkan ilmu tentang pengembangan silabus dan RPP. Untuk silabus dibahas silabus yang telah dibuat oleh ketua MGMPT Matematika Center V sedangkan RPP dibahas masalah elaborasi, eksplorasi dan konfirmasi. Selanjutnya dilaksanakan cara pembuatan learning jurnal yang berbeda dari tahun pertama. Selanjutnya dalam materi Kajian Kritis, Case Study, dan Proposal PTK dan Instrumen Penelitian, materi yang disampaikan sangat menarik oleh pemateri sehingga suasana kegiatan MGMP menjadi sangat menarik. |
2. | Rencana diseminasi | Materi-materi yang diberikan pada pertemuan ini akan coba disebar luaskan kepada teman-teman guru yang lain, yang tidak mengikuti MGMP ini baik secara formal maupun informal. Misalnya saat jeda istirahat, maka teman-teman diberikan pemahaman terhadap materi-materi tersebut. |
3. | Permasalahan | Penulis percaya bahwa pada setiap kegiatan yang melibatkan orang banyak maka akan menimbukan masalah. Adapun masalah yang dihadapi yaitu: a. Penulis masih bingung dalam menerapkan RPP yang memuat konsep elaborasi, eksplorasi dan konfirmasi. b. Masih ragu dalam pembuatan jurnal belajar. c. Kedisplinan yang kurang karena tidak tepat waktu. |
4. | Solusi permasalahan | Ada masalah berarti ada solusi. Penulis percaya akan hal itu. Dengan demikian solusi dari permasahan yang telah diungkapkan penulis yaitu sebagai berikut. a. Meminta contoh RPP yang memuat konsep elaborasi, eksplorasi dan konfirmasi pada pemateri serta berdiskusi dengan teman guru matematika serta meminta file-file yang berhubungan dengan RPP yang memuat konsep elaborasi, eksplorasi dan konfirmasi. b. Berkonsultasi dengan ketua MGMPT Matematika Center V dan berusaha mengikuti saran beliau. c. Berusaha on-time dalam setiap kegiatan karena menyadari bahwa kegiatan ini tidak murah dan secara luas guna kemajuan nusa dan bangsa Indonesia dalam mencetak generasi muda penerus bangsa yang lebih baik. Sedangkan secara sempit untuk meningkatkan profesional guru dalam PBM sehingga memperoleh PBM yang berkualitas. |
Malino, 22 JANUARI 2012
Anggota |
|
MARWAN, S.Pd |
0 comments:
Posting Komentar